アストル税理士法人 本店
| 項 目 | 種 類 | 確定申告料 | 顧問料 |
|---|---|---|---|
| 法人税 | 顧問料の3ヵ月分 | 20,000~ | |
| 消費税 | 30,000~ | ||
| 税務調査立会 | 50,000~ | ||
| 中間決算・中間申告 | 顧問料の1ヵ月分 | ||
| 記帳代行・会計顧問 | 10,000~ | ||
| 所得税 (確定申告) |
給与所得 | 5,000~ | |
| 事業所得 | 50,000~ | ||
| 不動産所得 | 20,000~ | ||
| 譲渡所得 | 50,000~ | ||
| 消費税 | 30,000~ | ||
| 相続税 | 別途見積 | ||
| 贈与税 | 30,000~ |
※具体的な金額につきましては業種形態・規模等で決定いたします。
アストル税理士法人 福岡支店
林田俊一行政書士事務所
| 項 目 | 手続名称 | 基本料金 |
|---|---|---|
| 法人設立 | 株式会社設立(定款認証) | 120,000 |
| 建設業関係 | 許可申請(新規) | 120,000 |
| 許可申請(更新) | 70,000 | |
| 許可申請(業種追加) | 100,000 | |
| 各種変更届 | 10,000 | |
| 経営事項審査(福岡県指名願含む) | 60,000 | |
| 決算変更届(年度末変更届) | 30,000 | |
| 分析申請 | 20,000 | |
| 経営事項審査評点シミュレーション | 20,000 | |
| 入札参加資格申請(指名願) | 20,000 | |
| 許可申請 | 在留資格認定申請 | 150,000 |
| 産業廃棄物許可申請 | 150,000 | |
| 風俗営業許可申請 | 100,000 | |
| 介護事業者指定申請 | 150,000 | |
| 一般貨物自動車運送事業経営許可申請 | 400,000 | |
| 古物商許可申請 | 50,000 | |
| 遺言作成・相談 | 内容含めてご相談下さい | |
| 相続書類作成・相談 | ||
| 議事録作成・相談 | ||
| 契約書作成・相談 | ||
| 医療法人 決算届 | ||
| その他 | 事実証明に関する手続・相談 | |
| 権利義務に関する手続・相談 |
※内容により変動がございます。
林田眞貴子社会保険労務士事務所
| 項 目 | 内容 | 通常料金 | 顧問契約設定による料金 |
|---|---|---|---|
| 社会保険手続 | 新規適用 | 50,000~ | 50,000~ |
| 資格取得(1名) | 5,000 | 0 | |
| 資格喪失 | 5,000 | 0 | |
| 扶養異動(1名) | 5,000 | 0 | |
| 月額変更 | 5,000 | 0 | |
| その他の諸手続き | 5,000 | 2,500 | |
| 算定基礎(10名以下) | 10,000~ | 0 | |
| 調査立会 | 10,000~ | 10,000 | |
| 雇用保険手続 | 新規事務所設置(5名以下) | 10,000~ | 10,000~ |
| 資格取得(1名) | 5,000 | 0 | |
| 資格喪失(1名) | 5,000 | 0 | |
| 離職証明(1名) | 5,000 | 2,500 | |
| 雇用保険その他諸手続 | 5,000 | 2,500 | |
| 育児休業支給(初回) | 15,000 | 5,000 | |
| 育児休業支給(2回目以降) | 5,000 | 1,000 | |
| 継続雇用支給(初回) | 15,000 | 5,000 | |
| 継続雇用支給(2回目以降) | 5,000 | 1,000 | |
| 継続雇用シミュレーション | 20,000 | 10,000 | |
| 労働監督署手続 | 新規労災保険適用 | 20,000 | 20,000 |
| 労働保険年度更新 | 10,000~ | 0(10名以下) | |
| 労災申請(初回~6回) | 10,000~ | 5,000~ | |
| 36協定書 | 10,000~ | 5,000~ | |
| 調査立会 | 10,000~ | ||
| 就業規則作成 | 100,000~ | ||
| 就業規則見直・変更 | 30,000~ | ||
| 付随するその他の規則 | 30,000~ | ||
| 助成金申請手続 | 助成金認定申請支援 | 30,000~ | |
| 助成金支給決定時 | 支給額の15%~ | ||
※内容により変動がございます。

