林田眞貴子社会保険労務士事務所
令和8年4月より
| 項 目 | 内容 | 通常料金 | 顧問契約設定による料金 |
|---|---|---|---|
| 社会保険手続 | 新規適用 | 50,000~ | 50,000~ |
| 資格取得(1名) | 10,000 | 0 | |
| 資格喪失 | 10,000 | 0 | |
| 扶養異動(1名) | 10,000 | 0 | |
| 月額変更 | 10,000 | 0 | |
| その他の諸手続き | 10,000 | 2,500 | |
| 算定基礎(10名以下) | 15,000~ | 0 | |
| 調査立会 | 20,000~ | 10,000 | |
| 雇用保険手続 | 新規事務所設置(5名以下) | 20,000~ | 10,000~ |
| 資格取得(1名) | 10,000 | 0 | |
| 資格喪失(1名) | 10,000 | 0 | |
| 離職証明(1名) | 10,000 | 2,500 | |
| 雇用保険その他諸手続 | 10,000 | 2,500 | |
| 育児休業支給(初回) | 15,000 | 5,000 | |
| 育児休業支給(2回目以降) | 5,000 | 1,000 | |
| 継続雇用支給(初回) | 15,000 | 5,000 | |
| 継続雇用支給(2回目以降) | 5,000 | 1,000 | |
| 労働監督署手続 | 新規労災保険適用 | 20,000 | 20,000 |
| 労働保険年度更新 | 15,000~ | 0(10名以下) | |
| 労災申請(死傷病報告) | 10,000~ | 5,000~ | |
| 労災申請(療養給付・療養費) | 10,000~ | 5,000~ | |
| 労災申請(休業補償) | 10,000~ | 5,000~ | |
| 労災申請(休業補償)2回目~ | 10,000~ | 5,000~ | |
| 労災申請 その他諸手続き | 10,000~ | 2,500~ | |
| 36協定書 | 20,000~ | 10,000~ | |
| 調査立会 | 20,000~ | 10,000~ | |
| 就業規則作成 | 150,000~ | 100,000~ | |
| 就業規則見直・変更 | 50,000~ | 30,000~ | |
| 付随するその他の規則 | 30,000~ | 30,000~ | |
| 助成金申請手続 | 助成金認定申請支援 | 30,000~ | 30,000~ |
| 助成金支給決定時 | 支給額の20%~ | 支給額の10%~ |
※料金すべて税抜表示になっております。
※内容により変動がございます。

