林田俊一行政書士事務所
| 項 目 | 手続名称 | 基本料金 |
|---|---|---|
| 建設業関係 | 許可申請(新規) | 120,000 |
| 許可申請(更新) | 70,000 | |
| 許可申請(業種追加) | 100,000 | |
| 各種変更届 | 20,000~ | |
| 経営事項審査(福岡県指名願含む) | 65,000 | |
| 決算変更届(年度末変更届) | 30,000 | |
| 分析申請 | 20,000 | |
| 経営事項審査評点シミュレーション | 20,000 | |
| 入札参加資格申請(指名願) | 20,000~ | |
| 医療法人関係 | 決算届 | 27,000 |
| 役員変更届 | 20,000~ | 許可申請 | 産業廃棄物許可申請 | 150,000 |
| 風俗営業許可申請 | 150,000 | |
| 介護事業者指定申請 | 150,000 | |
| 一般貨物自動車運送事業経営許可申請 | 400,000 | |
| 古物商許可申請 | 50,000 | |
| 遺言作成・相談 | 内容含めてご相談下さい | |
| 相続書類作成・相談 | ||
| 議事録作成・相談 | ||
| 契約書作成・相談 | ||
| その他 | 事実証明に関する手続・相談 | |
| 権利義務に関する手続・相談 |
※内容により変動がございます。

