林田グループは飯塚市と福岡市を拠点に筑豊地域、福岡、佐賀にて税務・財務・労務・法務のワンストップサービスを提供しています。

相続税早見表

相続税早見表

相続人が配偶者と子の場合

遺産総額 配偶者と子1人 配偶者と子2人 配偶者と子3人 配偶者と子4人
相続税額 相続税額 相続税額 相続税額
5,000万円 40 10 0 0
6,000万円 90 60 30 0
7,000万円 160 113 80 50
8,000万円 235 175 138 100
9,000万円 310 240 200 163
1.0億円 385 315 263 225
1.5億円 920 748 665 588
2.0億円 1,670 1,350 1,218 1,125
2.5億円 2,460 1,985 1,800 1,688
3.0億円 3,460 2,860 2,540 2,350
3.5億円 4,460 3,735 3,290 3,100
4.0億円 5,460 4,610 4,155 3,850
4.5億円 6,480 5,493 5,030 4,600
5.0億円 7,605 6,555 5,963 5,500

法定相続分どおりに相続した場合の額をあらわしています。(配偶者控除による)

相続人が子のみの場合

遺産総額 子1人 子2人 子3人 子4人
相続税額 相続税額 相続税額 相続税額
5,000万円 160 80 20 0
6,000万円 310 180 120 60
7,000万円 480 320 220 160
8,000万円 680 470 330 260
9,000万円 920 620 480 360
1.0億円 1,220 770 630 490
1.5億円 2,860 1,840 1,440 1,240
2.0億円 4,860 3,340 2,460 2,120
2.5億円 6,930 4,920 3,960 3,120
3.0億円 9,180 6,920 5,460 4,580
3.5億円 11,500 8,920 6,980 6,080
4.0億円 14,000 10,920 8,980 7,580
4.5億円 16,500 12,960 10,980 9,080
5.0億円 19,000 15,210 12,980 11,040

相続税試算

相続税試算はこちら

お気軽にお問い合わせください。 TEL 0120-742-733 9:00 - 17:00 [ 土・日・祝日除く ]

PAGETOP
Copyright © 林田グループ All Rights Reserved.
Powered by WordPress & BizVektor Theme by Vektor,Inc. technology.