アストル税理士法人 本店
| 項 目 | 種 類 | 確定申告料 | 顧問料 |
|---|---|---|---|
| 法人税 | 顧問料の3ヵ月分 | 20,000~ | |
| 消費税 | 30,000~ | ||
| 税務調査立会 | 50,000~ | ||
| 中間決算・中間申告 | 顧問料の1ヵ月分 | ||
| 記帳代行・会計顧問 | 10,000~ | ||
| 所得税 (確定申告) |
給与所得 | 5,000~ | |
| 事業所得 | 50,000~ | ||
| 不動産所得 | 20,000~ | ||
| 譲渡所得 | 50,000~ | ||
| 消費税 | 30,000~ | ||
| 相続税 | 別途見積 | ||
| 贈与税 | 30,000~ |
※具体的な金額につきましては業種形態・規模等で決定いたします。
| 項 目 | 種 類 | 確定申告料 | 顧問料 |
|---|---|---|---|
| 法人税 | 顧問料の3ヵ月分 | 20,000~ | |
| 消費税 | 30,000~ | ||
| 税務調査立会 | 50,000~ | ||
| 中間決算・中間申告 | 顧問料の1ヵ月分 | ||
| 記帳代行・会計顧問 | 10,000~ | ||
| 所得税 (確定申告) |
給与所得 | 5,000~ | |
| 事業所得 | 50,000~ | ||
| 不動産所得 | 20,000~ | ||
| 譲渡所得 | 50,000~ | ||
| 消費税 | 30,000~ | ||
| 相続税 | 別途見積 | ||
| 贈与税 | 30,000~ |
※具体的な金額につきましては業種形態・規模等で決定いたします。